加载失败
重试
没有符合条件的公司
展开更多
非小号美股排行榜
尚未主动代币化的美股上市公司,按市值排名。带「加密」标签的公司已有加密或区块链业务。
1. 阿里巴巴(BABA)NYSE 价格 $97.80,24h -1.75%,7日 -11.73%,市值 $2369.19亿,电商/零售
2. 拼多多(PDD)Nasdaq 价格 $78.71,24h -0.72%,7日 +1.04%,市值 $1120.36亿,电商/零售
3. 网易(NTES)Nasdaq 价格 $113.50,24h +1.25%,7日 -4.94%,市值 $724.28亿,互联网/平台
4. 百济神州(ONC)Nasdaq 价格 $369.65,24h -0.51%,7日 +2.22%,市值 $420.30亿,医药生物
5. 京东(JD)Nasdaq 价格 $25.74,24h +0.43%,7日 -2.34%,市值 $345.95亿,电商/零售,有加密业务
6. 百度(BIDU)Nasdaq 价格 $76.13,24h -3.22%,7日 -12.48%,市值 $259.03亿,互联网/平台,有加密业务
7. 携程(TCOM)Nasdaq 价格 $39.67,24h +2.88%,7日 +2.27%,市值 $249.80亿,互联网/平台
8. 贝壳(BEKE)NYSE 价格 $17.71,24h +1.67%,7日 +7.33%,市值 $200.09亿,互联网/平台
9. 百胜中国(YUMC)NYSE 价格 $46.00,24h +1.77%,7日 +14.28%,市值 $157.53亿,消费/餐饮/酒店
10. 中通快递(ZTO)NYSE 价格 $20.19,24h +1.51%,7日 +2.49%,市值 $155.44亿,其他
11. 华住集团(HTHT)Nasdaq 价格 $48.01,24h +2.39%,7日 +14.95%,市值 $147.64亿,消费/餐饮/酒店
12. 富途控股(FUTU)Nasdaq 价格 $96.84,24h -4.56%,7日 -11.72%,市值 $135.74亿,金融科技/券商,有加密业务
13. 腾讯音乐(TME)NYSE 价格 $8.43,24h +0.72%,7日 +7.12%,市值 $132.68亿,互联网/平台
14. 理想汽车(LI)Nasdaq 价格 $10.99,24h -1.35%,7日 +1.29%,市值 $107.40亿,新能源车/出行
15. 满帮集团(YMM)NYSE 价格 $8.31,24h +2.59%,7日 -1.19%,市值 $86.22亿,互联网/平台
16. 小鹏汽车(XPEV)NYSE 价格 $8.96,24h -2.40%,7日 -4.68%,市值 $85.84亿,新能源车/出行
17. 蔚来(NIO)NYSE 价格 $3.18,24h -4.50%,7日 -7.02%,市值 $79.68亿,新能源车/出行
18. 看准科技(BZ)Nasdaq 价格 $16.49,24h +1.29%,7日 +9.20%,市值 $77.80亿,互联网/平台
19. 新东方(EDU)NYSE 价格 $48.73,24h -0.75%,7日 -13.46%,市值 $75.55亿,教育
20. 陆金所(LU)NYSE 价格 $8.09,24h +2.02%,7日 +685.47%,市值 $70.12亿,金融科技/券商
21. 唯品会(VIPS)NYSE 价格 $12.90,24h +1.26%,7日 +1.50%,市值 $61.95亿,电商/零售
22. 好未来(TAL)NYSE 价格 $10.06,24h -0.89%,7日 -18.28%,市值 $55.80亿,教育
23. 麦思智能引擎有限公司(MAAS)Nasdaq 价格 $12.45,24h +1.72%,7日 -4.38%,市值 $55.05亿,互联网/平台
24. 哔哩哔哩(BILI)Nasdaq 价格 $12.69,24h -1.40%,7日 -13.97%,市值 $52.87亿,互联网/平台
25. 亚朵(ATAT)Nasdaq 价格 $32.75,24h +0.28%,7日 +1.93%,市值 $44.55亿,消费/餐饮/酒店
26. 万国数据(GDS)Nasdaq 价格 $21.69,24h -6.35%,7日 -25.95%,市值 $43.46亿,互联网/平台
27. 传奇生物(LEGN)Nasdaq 价格 $21.40,24h -4.04%,7日 +14.01%,市值 $41.62亿,医药生物
28. 欢聚(JOYY)Nasdaq 价格 $80.28,24h -0.68%,7日 -0.27%,市值 $39.32亿,互联网/平台
29. 名创优品(MNSO)NYSE 价格 $10.20,24h +3.34%,7日 +14.74%,市值 $31.56亿,电商/零售
30. 盛美半导体(ACMR)Nasdaq 价格 $43.82,24h -11.12%,7日 -42.47%,市值 $30.52亿,半导体/硬件/制造
31. 再鼎医药(ZLAB)Nasdaq 价格 $22.17,24h -0.85%,7日 -13.46%,市值 $24.89亿,医药生物
32. BitVentures Limited(BVC)Nasdaq 价格 $14.64,24h -0.95%,7日 +29.33%,市值 $24.60亿,加密相关,有加密业务
33. 有道(DAO)NYSE 价格 $20.07,24h +3.99%,7日 +28.40%,市值 $24.21亿,教育
34. 霸王茶姬(CHA)Nasdaq 价格 $12.16,24h +1.08%,7日 +8.67%,市值 $23.20亿,消费/餐饮/酒店
35. 和黄医药(HCM)Nasdaq 价格 $13.29,24h -2.21%,7日 -7.13%,市值 $23.19亿,医药生物
36. 金山云(KC)Nasdaq 价格 $7.71,24h -5.51%,7日 -16.83%,市值 $23.08亿,互联网/平台
37. 汽车之家(ATHM)NYSE 价格 $19.87,24h -1.78%,7日 -3.59%,市值 $22.88亿,互联网/平台
38. 大健云仓(GCT)Nasdaq 价格 $57.04,24h -5.91%,7日 +4.35%,市值 $20.37亿,电商/零售
39. 小马智行(PONY)Nasdaq 价格 $4.58,24h -6.91%,7日 -25.05%,市值 $19.86亿,新能源车/出行
40. 雾芯科技(RLX)NYSE 价格 $1.62,24h +1.25%,7日 -5.81%,市值 $19.80亿,消费/餐饮/酒店
41. 禾赛(HSAI)Nasdaq 价格 $12.06,24h -7.09%,7日 -24.20%,市值 $18.95亿,新能源车/出行
42. 新濠博亚娱乐(MLCO)Nasdaq 价格 $3.93,24h +2.08%,7日 -7.10%,市值 $15.46亿,消费/餐饮/酒店
43. 微博(WB)Nasdaq 价格 $6.23,24h -1.27%,7日 -3.86%,市值 $15.31亿,互联网/平台
44. 文远知行(WRD)Nasdaq 价格 $4.09,24h -6.19%,7日 -19.33%,市值 $13.71亿,新能源车/出行
45. 亚盛医药(AAPG)Nasdaq 价格 $14.08,24h -5.38%,7日 -3.63%,市值 $13.14亿,医药生物
46. 龙电华鑫(FOIL)NYSE 价格 $15.27,24h -1.04%,7日 -6.89%,市值 $11.93亿,新能源/光伏
47. Akso Health Group(AHG)Nasdaq 价格 $1.25,24h -6.01%,7日 +7.75%,市值 $10.71亿,医药生物
48. 涂鸦智能(TUYA)NYSE 价格 $1.57,24h -5.42%,7日 -6.54%,市值 $9.63亿,互联网/平台
49. 世纪互联(VNET)Nasdaq 价格 $3.21,24h -4.75%,7日 -41.05%,市值 $9.14亿,互联网/平台
50. 万物新生(RERE)NYSE 价格 $3.91,24h -5.33%,7日 +3.99%,市值 $8.57亿,电商/零售
51. 雅乐科技(YALA)NYSE 价格 $5.51,24h -1.96%,7日 +1.47%,市值 $8.37亿,互联网/平台
52. 爱奇艺(IQ)Nasdaq 价格 $0.8247,24h -0.96%,7日 -19.93%,市值 $7.96亿,互联网/平台
53. Chaince Digital(原Mercurity Fintech)(CD)Nasdaq 价格 $6.67,24h -11.66%,7日 -11.18%,市值 $7.34亿,加密相关,有加密业务
54. 大全新能源(DQ)NYSE 价格 $10.67,24h -5.24%,7日 -3.35%,市值 $7.22亿,新能源/光伏
55. 老虎证券(TIGR)Nasdaq 价格 $3.78,24h -7.13%,7日 -14.09%,市值 $6.75亿,金融科技/券商,有加密业务
56. 信也科技(FINV)NYSE 价格 $2.83,24h -0.70%,7日 -3.08%,市值 $6.68亿,金融科技/券商
57. 挚文集团(MOMO)Nasdaq 价格 $4.38,24h -1.35%,7日 -5.61%,市值 $6.47亿,互联网/平台
58. 奇富科技(QFIN)Nasdaq 价格 $5.18,24h -1.71%,7日 -20.98%,市值 $6.31亿,金融科技/券商
59. 阿诺医药(ANL)Nasdaq 价格 $9.67,24h -5.93%,7日 -35.70%,市值 $6.23亿,医药生物
60. 阿特斯(CSIQ)Nasdaq 价格 $8.91,24h -4.71%,7日 -20.38%,市值 $6.04亿,新能源/光伏
61. 高途(GOTU)NYSE 价格 $2.27,24h 0.00%,7日 -10.28%,市值 $5.41亿,教育
62. 元保(YB)Nasdaq 价格 $11.43,24h -0.17%,7日 -10.00%,市值 $5.27亿,金融科技/券商
63. MMTec, Inc.(MTC)Nasdaq 价格 $4.85,24h -3.77%,7日 -2.80%,市值 $4.83亿,互联网/平台
64. 虎牙(HUYA)NYSE 价格 $2.00,24h -3.85%,7日 -11.90%,市值 $4.57亿,互联网/平台
65. 诺亚财富(NOAH)NYSE 价格 $6.73,24h -2.32%,7日 -12.60%,市值 $4.51亿,金融科技/券商
66. 晶科能源(JKS)NYSE 价格 $8.49,24h +3.16%,7日 -7.72%,市值 $4.45亿,新能源/光伏
67. 叮咚买菜(DDL)NYSE 价格 $1.88,24h -2.59%,7日 -10.47%,市值 $4.44亿,电商/零售
68. Jin Medical International(ZJYL)Nasdaq 价格 $2.31,24h +24.19%,7日 +16.66%,市值 $3.65亿,医药生物
69. 声网(API)Nasdaq 价格 $4.35,24h -2.25%,7日 +4.82%,市值 $3.64亿,互联网/平台
70. 水滴(WDH)NYSE 价格 $1.00,24h -0.99%,7日 -2.91%,市值 $3.59亿,金融科技/券商
71. 康迪科技(KNDI)Nasdaq 价格 $3.52,24h -2.49%,7日 +398.99%,市值 $3.53亿,新能源车/出行
72. 搜狐(SOHU)Nasdaq 价格 $12.99,24h -1.59%,7日 +3.51%,市值 $3.39亿,互联网/平台
73. 亿咖通(ECX)Nasdaq 价格 $0.8513,24h +5.92%,7日 +2.25%,市值 $3.24亿,新能源车/出行
74. Hongli Group Inc.(HLP)Nasdaq 价格 $4.07,24h -2.86%,7日 +64.77%,市值 $3.04亿,半导体/硬件/制造
75. 趣店(HTT)NYSE 价格 $1.80,24h -1.64%,7日 -21.40%,市值 $2.80亿,金融科技/券商
76. 亿航智能(EH)Nasdaq 价格 $3.60,24h -1.91%,7日 -10.67%,市值 $2.73亿,新能源车/出行
77. 路特斯科技(LOT)Nasdaq 价格 $0.4100,24h -4.21%,7日 -50.60%,市值 $2.63亿,新能源车/出行
78. 小赢科技(XYF)NYSE 价格 $4.78,24h -2.25%,7日 -3.44%,市值 $2.62亿,金融科技/券商
79. 知乎(ZH)NYSE 价格 $2.90,24h -8.52%,7日 -13.95%,市值 $2.57亿,互联网/平台
80. 震坤行(ZKH)NYSE 价格 $1.59,24h +4.61%,7日 -35.62%,市值 $2.53亿,电商/零售
81. 迅雷(XNET)Nasdaq 价格 $3.51,24h -3.57%,7日 -26.72%,市值 $2.23亿,互联网/平台,有加密业务
82. XChange TEC.INC(XHG)Nasdaq 价格 $4.13,24h +4.03%,7日 +117.37%,市值 $2.13亿,金融科技/券商
83. 微宏(MVST)Nasdaq 价格 $0.5476,24h -11.88%,7日 -11.04%,市值 $2.11亿,新能源/光伏
84. 逸仙电商(YSG)NYSE 价格 $2.24,24h -4.68%,7日 -13.18%,市值 $2.10亿,消费/餐饮/酒店
85. 新氧(SY)Nasdaq 价格 $2.01,24h 0.00%,7日 -26.64%,市值 $2.02亿,互联网/平台
86. 优信(UXIN)Nasdaq 价格 $0.8950,24h -4.81%,7日 -29.25%,市值 $1.97亿,新能源车/出行
87. 宝尊电商(BZUN)Nasdaq 价格 $3.24,24h -3.86%,7日 -1.52%,市值 $1.88亿,电商/零售
88. 优时科技(FXHO)Nasdaq 价格 $6.37,24h -6.74%,7日 -36.74%,市值 $1.80亿,半导体/硬件/制造,有加密业务
89. 新濠影汇(MSC)NYSE 价格 $0.8218,24h +4.67%,7日 -17.22%,市值 $1.73亿,消费/餐饮/酒店
90. 天演药业(ADAG)Nasdaq 价格 $2.48,24h -7.46%,7日 -11.43%,市值 $1.64亿,医药生物
91. Amber International(AMBR)Nasdaq 价格 $1.71,24h +6.88%,7日 -9.05%,市值 $1.61亿,加密相关,有加密业务
92. Able View Global Inc.(ABLV)Nasdaq 价格 $2.88,24h +12.94%,7日 +12.95%,市值 $1.59亿,教育
93. 智芯科技(ICG)Nasdaq 价格 $1.31,24h -2.96%,7日 +37.89%,市值 $1.58亿,加密相关,有加密业务
94. 小牛电动(NIU)Nasdaq 价格 $1.81,24h -3.72%,7日 -6.70%,市值 $1.42亿,新能源车/出行
95. 羚羊企业(AEHL)Nasdaq 价格 $7.33,24h -5.78%,7日 -32.51%,市值 $1.39亿,半导体/硬件/制造
96. 嘉楠科技(CAN)Nasdaq 价格 $0.1949,24h -13.03%,7日 -41.44%,市值 $1.39亿,加密相关,有加密业务
97. 中国汽车系统(CAAS)Nasdaq 价格 $4.36,24h +0.93%,7日 -7.23%,市值 $1.32亿,新能源车/出行
98. BGM Group Ltd(BGM)Nasdaq 价格 $9.54,24h 0.00%,7日 +2.03%,市值 $1.27亿,医药生物
99. 燃石医学(BNR)Nasdaq 价格 $10.74,24h -2.89%,7日 -32.11%,市值 $1.13亿,医药生物
100. 闪送(FLX)Nasdaq 价格 $1.49,24h +1.36%,7日 -1.97%,市值 $1.09亿,其他
请开启 JavaScript 以查看榜单。